Расценки лечения в Детской стоматологической поликлинике №4. Цены действительны с 11 апреля 2022 года. Окончательная цена устанавливается после консультации с лечащим доктором.
| ТЕРАПИЯ | Стоимость, руб. |
| Анестезия | 125-435 |
| Лечение кариеса | |
| Пломба – стеклоиономерный цемент | от 1250 |
| Пломба – светоотверждаемый материал: | |
| Спектрум, Твинки Стар | от 1875 |
| Дайрект, геркулайт | от 2125 |
| Филтек алтимэйт, эстелайт, витремер | от 2500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 1500 |
| Покрытие фторгелем (1 зуб) | 150 |
| Запечатывание фиссур герметиком светоотверждаемым | 1300 |
| Лечение поверхностного кариеса методом серебрения Сафорайд (1 зуб) | 250 |
| Фторирование твердых тканей зуба эмаль-герметизирующим ликвидом (1 зуб) | 250 |
| Микропротезирование | 19750 |
| Отбеливание химическим методом | 11875 |
| Лечение пульпита временного зуба | от 2770 |
| Лечение пульпита постоянного зуба с применением ручных инструментов: | |
| Однокорневой | от 3530 |
| Двукорневой | от 4880 |
| Трехкорневой | от 6230 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление зуба постоянного | 2000 |
| Удаление зуба временного | 1000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 1200 |
| Пластика уздечки нижней губы | 1200 |
| Пластика уздечки языка | 1200 |
| Цистэктомия | 1000 |
| ОРТОДОНТИЯ (ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА) | |
| Одночелюстной аппарат без винта | 5860 |
| Одночелюстной аппарат с винтом | 6425 |
| Двучелюстной аппарат без винта | 8660 |
| Двучелюстной аппарат с винтом | 9225 |
| 2 пластинки, 2 винта | от 10690 |
| Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы на 2-х челюстях | от 80000 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ДЕСЕН) | |
| Прием врача-пародонтолога первичный с составлением плана лечения | 500 |
| Медикаментозная обработка (инстиляция) пародонтального кармана (1 зуб) | 1000 |
| Пародонтологическое лечение с использованием аппарата «Vector» (Германия) (1 зуб) | 1500 |
| Аппликация лекарственных препаратов в пародонтальные карманы (1 челюсть) | 250 |
| Шинирование зубов с применением композита и стекловолокна (1 зуб) | 1625 |
| Инъекция лекарственных препаратов в слизистую оболочку полости рта | 250 |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана (1 ед.) | 350 |
| Открытый кюретаж пародонтального кармана (1 ед.) | 1200 |
| Пластика уздечки верхней губы при заболеваниях пародонта | 1900 |
Полный перечень услуг поликлиники и цены на них вы можете посмотреть, скачав прайс-лист »